(bedrag x 1.000) | ||||
Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
Park Leudal Oost: voorbereidingskrediet | 100 | 109 | -9 | |
Raamkrediet investeringen buitensport | 323 | 323 | ||
Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler | 5,451 | 5,132 | 319 | -319 |
Sportpark Maasveld Neer (incl. wieleromgeving) | 4,570 | 1,787 | 2,783 | |
Subsidie Provincie Limburg | -750 | -322 | -428 | |
LED-verlichting RKVB Baexem | 62 | 58 | 3 | -3 |
LED-verlichting KSV Horn | 66 | 63 | 4 | -4 |
LED-verlichting TC Baexem | 39 | 37 | 2 | -2 |
Privatisering Accommodatie Beachs Sports Leudal | 175 | 50 | 125 | |
Dorpshuis Neeritter | 180 | 135 | 178 | |
DUMAVA-subsidie | -133 | |||
MFA Heibloem (DUMAVA-subsidie) | -24 | 24 | ||
Uitvoering vervanging gemeentebomen 2023 | 150 | 158 | -8 | 8 |
Reconstructie Winterstraat e.o. Neer | 25 | 25 | ||
Vervanging gemeentebomen plantsoen 2024-2025 | 75 | 79 | -4 | 4 |
Infrastructurele werken: groen MIP 2024 | 138 | 138 | ||
Uitvoering vervanging gemeentebomen plantsoen 2024-2025 | 175 | 2 | 173 | |
Speelvoorzieningen 2024 | 300 | 300 | ||
Totaal investeringen | 11,079 | 7,157 | 3,922 | -316 |
Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler
De ontvangsten van de Specifieke Uitkering Sport waren hoger dan geraamd.