(Bedrag x 1.000) | |||||||||||||
Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||||
1 | Bestuur en ondersteuning | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1.1 | Bestuur | 1,842 | -1 | 1,842 | 2,088 | 0 | 2,088 | 2,187 | -4 | 2,183 | |||
1.10 | Mutaties reserves | 6,198 | -7,173 | -974 | 23,819 | -22,903 | 916 | 28,145 | -22,775 | 5,369 | |||
1.2 | Burgerzaken | 1,760 | -669 | 1,091 | 1,658 | -751 | 908 | 1,738 | -780 | 958 | |||
1.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 320 | -19 | 301 | 1,290 | -1,048 | 242 | 1,037 | -621 | 416 | |||
1.4 | Overhead | 13,325 | -1,220 | 12,104 | 17,006 | -1,075 | 15,931 | 15,670 | -1,151 | 14,520 | |||
1.5 | Treasury | 999 | -1,576 | -578 | 832 | -1,538 | -707 | 810 | -1,876 | -1,066 | |||
1.61 | OZB woningen | 198 | -4,948 | -4,751 | 248 | -4,994 | -4,746 | 243 | -4,999 | -4,756 | |||
1.62 | OZB niet-woningen | 84 | -2,183 | -2,099 | 106 | -2,129 | -2,023 | 104 | -2,128 | -2,024 | |||
1.64 | Belastingen overig | 31 | 0 | 31 | 38 | -4 | 34 | 34 | -4 | 30 | |||
1.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | -67,268 | -67,268 | 0 | -70,925 | -70,925 | 0 | -71,194 | -71,194 | |||
1.8 | Overige baten en lasten | 1,646 | 0 | 1,646 | 27 | -63 | -36 | -5 | -63 | -68 | |||
1.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | |||
Totaal | 26,423 | -85,057 | -58,634 | 47,133 | -105,430 | -58,297 | 49,988 | -105,594 | -55,607 | ||||
2 | Veiligheid | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3,494 | -155 | 3,339 | 3,538 | -157 | 3,381 | 3,448 | -175 | 3,274 | |||
2.2 | Openbare orde en veiligheid | 1,222 | -10 | 1,212 | 1,311 | -51 | 1,260 | 1,036 | -86 | 949 | |||
Totaal | 4,716 | -165 | 4,551 | 4,849 | -208 | 4,641 | 4,484 | -261 | 4,223 | ||||
3 | Verkeer, vervoer en waterstaat | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3.1 | Verkeer en vervoer | 4,389 | -237 | 4,152 | 4,403 | -393 | 4,010 | 4,134 | -451 | 3,684 | |||
3.2 | Parkeren | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
3.3 | Economische havens en waterwegen | 66 | -5 | 61 | 66 | -5 | 61 | 65 | -5 | 61 | |||
3.4 | Openbaar vervoer | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | |||
Totaal | 4,482 | -242 | 4,241 | 4,496 | -398 | 4,099 | 4,226 | -455 | 3,771 | ||||
4 | Economie | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4.1 | Economische ontwikkeling | 361 | 0 | 361 | 648 | 0 | 648 | 378 | -1 | 377 | |||
4.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 332 | -220 | 112 | 2,086 | -1,932 | 155 | 476 | -350 | 126 | |||
4.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 344 | -103 | 240 | 362 | -101 | 260 | 344 | -85 | 259 | |||
4.4 | Economische promotie | 292 | -961 | -669 | 343 | -1,718 | -1,375 | 306 | -1,703 | -1,398 | |||
Totaal | 1,329 | -1,284 | 44 | 3,439 | -3,751 | -313 | 1,504 | -2,140 | -636 | ||||
5 | Onderwijs | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2 | Onderwijshuisvesting | 1,402 | 0 | 1,402 | 1,337 | -3 | 1,334 | 1,287 | 0 | 1,287 | |||
5.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1,517 | -75 | 1,442 | 2,499 | -996 | 1,503 | 2,509 | -1,099 | 1,411 | |||
Totaal | 2,920 | -75 | 2,845 | 3,835 | -999 | 2,836 | 3,797 | -1,099 | 2,698 | ||||
6 | Sport, cultuur en recreatie | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6.1 | Sportbeleid en activering | 522 | -232 | 290 | 611 | -312 | 299 | 568 | -328 | 240 | |||
6.2 | Sportaccommodaties | 2,812 | -270 | 2,542 | 3,196 | -249 | 2,947 | 2,720 | -536 | 2,184 | |||
6.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1,498 | 0 | 1,498 | 1,826 | 0 | 1,826 | 1,634 | -6 | 1,629 | |||
6.4 | Musea | 49 | -11 | 37 | 52 | -15 | 36 | 100 | -3 | 97 | |||
6.5 | Cultureel erfgoed | 223 | -16 | 208 | 212 | -16 | 197 | 164 | -16 | 148 | |||
6.6 | Media | 725 | -218 | 507 | 836 | -306 | 530 | 830 | -306 | 524 | |||
6.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3,253 | -6 | 3,247 | 3,424 | -24 | 3,401 | 3,163 | -51 | 3,112 | |||
Totaal | 9,082 | -754 | 8,329 | 10,158 | -923 | 9,235 | 9,178 | -1,245 | 7,933 | ||||
7 | Sociaal domein | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4,091 | -684 | 3,406 | 6,885 | -3,776 | 3,110 | 5,269 | -3,954 | 1,316 | |||
7.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2,162 | 0 | 2,162 | 2,164 | -5 | 2,159 | 2,223 | -77 | 2,146 | |||
7.3 | Inkomensregelingen | 6,778 | -5,405 | 1,373 | 8,072 | -6,211 | 1,861 | 7,693 | -6,275 | 1,418 | |||
7.4 | WSW en beschut werk | 3,368 | 0 | 3,368 | 3,710 | 0 | 3,710 | 3,696 | 0 | 3,696 | |||
7.5 | Arbeidsparticipatie | 1,513 | 0 | 1,513 | 1,590 | -75 | 1,515 | 1,604 | -60 | 1,544 | |||
7.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1,215 | -11 | 1,204 | 1,271 | -11 | 1,261 | 1,261 | -10 | 1,251 | |||
7.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 3,589 | -220 | 3,369 | 4,199 | -270 | 3,929 | 4,065 | -284 | 3,781 | |||
7.71b | Begeleiding (WMO) | 3,201 | 0 | 3,201 | 3,702 | 2 | 3,704 | 2,910 | 0 | 2,910 | |||
7.72a | Jeugdhulp begeleiding | 2,508 | 0 | 2,508 | 2,558 | 0 | 2,558 | 2,098 | -13 | 2,085 | |||
7.72b | Jeugdhulp behandeling | 391 | 0 | 391 | 426 | 0 | 426 | 442 | 0 | 442 | |||
7.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 628 | 0 | 628 | 708 | 0 | 708 | 798 | 0 | 798 | |||
7.72c | Dagbesteding (WMO) | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 732 | 0 | 732 | |||
7.73a | Pleegzorg | 425 | 0 | 425 | 498 | 0 | 498 | 506 | 0 | 506 | |||
7.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 998 | 0 | 998 | 1,801 | 0 | 1,801 | 1,820 | 0 | 1,820 | |||
7.74a | Jeugdhulp behand. GGZ zonder verblijf | 2,984 | 0 | 2,984 | 2,901 | 0 | 2,901 | 2,997 | 0 | 2,997 | |||
7.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 506 | 0 | 506 | 208 | 0 | 208 | 251 | 0 | 251 | |||
7.74c | Gesloten plaatsing | 316 | 0 | 316 | 255 | 0 | 255 | 292 | 0 | 292 | |||
7.81a | Beschermd wonen (WMO) | 73 | -1,800 | -1,726 | 162 | -1,850 | -1,688 | 180 | -1,907 | -1,726 | |||
7.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 20 | -600 | -579 | 19 | -610 | -591 | 19 | -610 | -591 | |||
7.82a | Jeugdbescherming | 915 | 0 | 915 | 1,089 | 0 | 1,089 | 1,089 | 0 | 1,089 | |||
7.82b | Jeugdreclassering | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 35,887 | -8,720 | 27,168 | 42,410 | -12,806 | 29,604 | 39,946 | -13,189 | 26,757 | ||||
8 | Volksgezondheid en milieu | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8.1 | Volksgezondheid | 1,798 | -204 | 1,594 | 1,824 | -246 | 1,578 | 1,823 | -262 | 1,561 | |||
8.2 | Riolering | 3,564 | -4,873 | -1,309 | 3,609 | -5,009 | -1,400 | 3,985 | -4,950 | -965 | |||
8.3 | Afval | 3,946 | -4,432 | -486 | 4,282 | -3,919 | 363 | 4,777 | -4,411 | 366 | |||
8.4 | Milieubeheer | 1,695 | 0 | 1,695 | 1,506 | -406 | 1,100 | 2,360 | -682 | 1,679 | |||
8.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 11 | -7 | 4 | 36 | -7 | 29 | 25 | -6 | 19 | |||
Totaal | 11,014 | -9,516 | 1,498 | 11,257 | -9,587 | 1,670 | 12,970 | -10,310 | 2,660 | ||||
9 | Volkshuisv., leefomgev.+ sted. vernieuw. | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9.1 | Ruimte en leefomgeving | 2,335 | -38 | 2,298 | 3,412 | -286 | 3,126 | 2,807 | -638 | 2,169 | |||
9.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 103 | -52 | 51 | 2,952 | -2,822 | 129 | 578 | -1,043 | -465 | |||
9.3 | Wonen en bouwen | 1,872 | -998 | 874 | 2,201 | -1,232 | 969 | 1,948 | -1,207 | 742 | |||
Totaal | 4,311 | -1,088 | 3,223 | 8,565 | -4,341 | 4,224 | 5,333 | -2,887 | 2,446 | ||||
Totaal | 118.138 | -130.768 | -12.629 | 100,164 | -106,900 | -6,737 | 136,143 | -138,443 | -2,300 | 131,426 | -137,181 | -5,755 |
In verband met de nieuwe programmastructuur is de onderverdeling per taakveld eenmalig niet in te lezen.