(bedrag x 1.000) | ||||
Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2020 | 218 | 218 | 0 | |
Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2021 | 203 | 203 | 0 | |
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan; MIP 2021 | 263 | 263 | 0 | |
Subsidie SPUK | -54 | 54 | ||
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan; MIP 2021 | 263 | 209 | 54 | |
Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2022 | 204 | 204 | 0 | |
GVVP investeringen; MIP 2022 | 26 | 26 | ||
Aanv. verkeersmaatregelen Kindcentrum Leudal West | 500 | 23 | 477 | |
Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2023 | 211 | 136 | 75 | |
Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan; MIP 2023 | 192 | 0 | 192 | |
Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2024 | 215 | 0 | 215 | |
Velige schoolomgeving; UVP 2024-2027 | 200 | 194 | 6 | |
Vrachtverkeer weren dorpen; UVP 2024-2027 | 150 | 150 | ||
Slimme verlichting fietspaden buitengebied;UVP 2024-2027 | 500 | 500 | ||
Risicolocaties buitengebied; UVP 2024-2027 | 1,000 | 1,000 | ||
Langzaam veiliger; UVP 2024-2027 | 2,500 | 2 | 2,498 | |
Deelmobiliteit; UVP; 2024-2027 | 100 | 100 | ||
Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn | 1,597 | 1,455 | 142 | |
Bijdrage provincie | -608 | -608 | 0 | |
Realisatie fietspad N280-N273 ontbrekende schakel Horn | 989 | 847 | 142 | 142 |
Reconstructie Molenweg/Maaslandweg Horn | 399 | 399 | 0 | |
Reconstructie Maasweg-Hanssum Neer | 329 | 334 | -5 | |
Subsidie provincie | -59 | -59 | 0 | |
Reconstructie Maasweg-Hanssum Neer | 270 | 275 | -5 | -5 |
Voorbereidingskrediet diverse projecten 2023 | 100 | 101 | -1 | -1 |
Reconstructie Winterstraat e.o. Neer | 850 | 651 | 199 | |
Voorbereidingskrediet diverse projecten 2024 | 125 | 135 | -10 | -10 |
Infrastructurele werken; wegen MIP 2024 | 1 | 0 | 1 | |
Infrastructurele werken; civielt. kunstwerken MIP 2024 | 300 | 0 | 300 | |
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg | 4,803 | 28 | 4,775 | |
Bijdrage SPV subsidie | -303 | -303 | 0 | |
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg | 4,500 | -275 | 4,775 | |
Reconstructie Neerderweg Roggel | 340 | 179 | 161 | |
Reconstructie Kelperweg Kelpen-Oler | 1,144 | 742 | 402 | |
Bijdrage SPV subsidie | -212 | -212 | 0 | |
Reconstructie Kelperweg Kelpen-Oler | 932 | 530 | 402 | |
Reconstructie Kasteellaan, B.v.Broekstraat HAE | 900 | 382 | 518 | |
Reconstructie Brigittastraat Ittervoort | 931 | 0 | 931 | |
Onttrekking t.b.v. infrastr.werk Kindcentrum | -168 | 0 | -168 | |
Reconstructie Brigittastraat Ittervoort | 763 | 0 | 763 | |
Infrastructurele werkzaamheden Kindcentrum Leudal W | 915 | 0 | 915 | |
Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 350 | 125 | 225 | |
Bijdrage provincie | -175 | 0 | -175 | |
Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 175 | 125 | 50 | |
Realisatie N 280 west | 4,700 | 66 | 4,634 | |
Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum | 50 | 105 | -55 | |
Bijdrage derden | 0 | -55 | 55 | |
Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum | 50 | 50 | 0 | |
Totaal | 22,791 | 4,654 | 18,137 | 126 |
Realisatie fietspad N 280-N273 ontbrekende schakel Horn
Het fietspad is gerealiseerd. De uitgaven zijn lager dan verwacht.